宮古市(07/09)
山田町(07/09)
陸前高田市(07/09)
気仙沼市(07/09-10)
南三陸町(07/10)
石巻市(07/10)
岩沼市(07/11)
亘理町(07/11)
東日本大震災にて被災された方々に心より、お見舞い申し上げます。
当サイトは、東日本大震災発生からおよそ4ヵ月が経過した当地の記録です。
被災各地の状況は、復旧・復興とはほど遠いと思われるものでした。
一日も早い復旧・復興を祈念しております。(2011/08/05)
東日本大震災被災状況
| 県 | 自治体 | 死者(人) | 行方不明(人) |
| 洋 野 町 | 0 | 0 | |
| 久 慈 市 | 2 | 2 | |
| 野 田 村 | 38 | 0 | |
| 普 代 村 | 0 | 1 | |
| 田 野 畑 村 | 14 | 19 | |
| 岩 手 県 | 岩 泉 町 | 7 | 0 |
| 宮 古 市 | 420 | 134 | |
| 山 田 町 | 597 | 257 | |
| 大 槌 町 | 796 | 653 | |
| 釜 石 市 | 881 | 299 | |
| 大 船 渡 市 | 330 | 118 | |
| 陸 前 高 田 市 | 1546 | 576 | |
| 計 | 4631 | 2063 | |
| 気 仙 沼 市 | 1003 | 414 | |
| 南 三 陸 町 | 550 | 437 | |
| 石 巻 市 | 3153 | 890 | |
| 女川町 | 535 | 414 | |
| 東 松 島 市 | 1044 | 106 | |
| 松 島 町 | 2 | 0 | |
| 宮 城 県 | 利 府 町 | 1 | 1 |
| 塩 釜 市 | 20 | 1 | |
| 七 ヶ 浜 町 | 66 | 6 | |
| 多 賀 城 市 | 188 | 3 | |
| 仙 台 市 | 704 | 33 | |
| 名 取 市 | 911 | 82 | |
| 岩 沼 市 | 183 | 1 | |
| 亘 理 町 | 256 | 5 | |
| 山 本 町 | 670 | 23 | |
| 計 | 9295 | 2425 | |
| 新 地 町 | 107 | 3 | |
| 相 馬 市 | 454 | 5 | |
| 南 相 馬 市 | 605 | 68 | |
| 浪 江 町 | 141 | 43 | |
| 双 葉 町 | 29 | 6 | |
| 福 島 県 | 大 熊 町 | 73 | 1 |
| 富 岡 町 | 19 | 7 | |
| 楢 葉 町 | 11 | 2 | |
| 飯 館 村 | 1 | 0 | |
| 葛 尾 村 | 6 | 1 | |
| 川 内 村 | 0 | 0 | |
| 広 野 町 | 2 | 1 | |
| 川 俣 町 | 0 | 0 | |
| 田 村 市 | 1 | 0 | |
| い わ き 市 | 308 | 39 | |
| 計 | 1787 | 177 |
| 死者(人) | 15687 |
|---|---|
| 行方不明者(人) | 4757 |
